|
تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | مطحنة الكرة المخبرية المقلوبة | مزود الطاقة: | 110 فولت / 220 فولت / 380 فولت |
---|---|---|---|
حجم الإدخال: | 3-10 ملم | حجم الإنتاج: | Min. دقيقة. 0.1um 0.1um |
الاهلية: | 1/3 جرة | ضوضاء:: | أقل من 60 ديسيبل |
شهادة:: | ISO ، CE | ||
إبراز: | مطحنة الكرة مقياس مختبر,آلة طحن الكرة مختبر |
مقدمة المنتج
تتكون مطحنة الكرة المقلوبة بشكل أساسي من جرة مع وسائط طحن داخلية ، وجهاز التحريك وغيرها من الأجهزة المساعدة مثل جهاز إعادة التدوير ، وجهاز التبريد ، وجهاز التوقيت ، وجهاز التحكم في تعديل السرعة ، وما إلى ذلك. .مطحنة الكرة المقلوبة هي نوع من المعدات المثالية التي تستخدم لسحق المواد الجديدة واللوحة البحثية للجامعات ومراكز البحث والشركات بسبب ميزاتها ذات الدفعة الصغيرة والطاقة المنخفضة والسعر المنخفض.
مبدأ العمل
عندما تدور الآلة بسرعة عالية تحت قيادة المحور الرئيسي وتتحرك وسائط الطحن بشكل غير منتظم في نفس الوقت ، يمكن سحق مادة الطحن ، وطحنها ، وقصها إلى مسحوق حبيبات دقيقة.يمكن أن يؤثر الحجم والشكل ونسبة المطابقة لوسائط الطحن على نتيجة الطحن.بشكل عام ، كلما كانت وسائط المطحنة أكبر ، كلما كان مسحوق الطحن أدق.يمكن أن تحصل نسبة المطابقة المناسبة لوسائط الطحن والتعديل المناسب لسرعة الدوران على تأثير طحن أفضل.
التطبيقات
يتم تطبيق Lab Stir Machine في صناعات الصيدلة والغذاء والكيمياء والمعادن والإلكترونية.
عرض المنتج
معلمات المنتج
نموذج رقم: | تناوب السرعة (دورة في الدقيقة) | حجم (L) | سعة التحميل (لتر) | مزود الطاقة (كو) | الجرار المتاحة | حجم التغذية (مم) | دقة الإخراج (ميكرومتر) | التحكم في السرعة |
YLS-1L | 50-1400 | 1 لتر | 0.35 لتر | 0.37 كيلو واط | ستانلس ستيل نايلون سيراميك الألومينا بو زركونيا العقيق PTFE | ≤5 | ≤1 | معدل سرعة الضبط |
YLS-2L | 50-1400 | 2 لتر | 0.7 لتر | 0.37 كيلو واط | ≤5 | ≤1 | ||
YLS-3L | 50-1400 | 3 لتر | 1 لتر | 0.37 كيلو واط | ≤5 | ≤1 | ||
YLS-5L | 60-560 | 5 لتر | 1.75 لتر | 0.75 كيلو واط | ≤5 | ≤1 | معدل سرعة الضبط أو تحديد السرعة الثابتة لخيار المشتري | |
YLS-10L | 60-560 | 10 لتر | 3.5 لتر | 1.5 كيلو واط | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-15L | 60-380 | 15 لتر | 5 لتر | 2.2 كيلو واط | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-20L | 60-380 | 20 لتر | 7 لتر | 2.2 كيلو واط | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-30L | 60-310 | 30 لتر | 10 لتر | 3 كيلو واط | الكربون الصلب ستانلس ستيل بطانة من النايلون بطانة PU بطانة سيراميك الألومينا بطانة PTFE | ≤10 | ≤1 | |
YLS-50L | 60-140 | 50 لتر | 17 لتر | 4KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-100L | 60-140 | 100 لتر | 35 لتر | 7.5 كيلو واط | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-200 | 60-110 | 200 لتر | 70 لتر | 11 كيلو واط | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-300L | 60-110 | 300 لتر | 100 لتر | 15 كيلو واط | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-500L | 60-90 | 500 لتر | 170 لتر | 18.5 كيلو واط | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-600L | 60-90 | 600 لتر | 200 لتر | 22 كيلو واط | ≤15 | ≤1 |
مواصفات المنتج
ملحقات أواني وكرات الطحن
اتصل شخص: Unice Du
الهاتف :: 86 139 2685 3309
الفاكس: 86-731-8422-5947